Un besoin urgent ? Personnalisez votre chope 1,6 L avec une impression 1 couleur livrée en J+6. Solution parfaite pour événements professionnels et associations nécessitant une commande rapide.
Date de disponibilité:
| Impression et fabrication en France | |
| Matière : Polypropylène sans bisphénol A, plastique organoleptique n'altérant pas le goût des produits contenus dans la carafe | |
| Capacité max : | 1,6L |
| Capacité utile : | 1,5L |
| Diamètre supérieur : | 120mm |
| Diamètre inférieur : | 94mm |
| Hauteur : | 190mm |
| Zone d'impression : | 200 x 145mm |
| Graduation gravée par défaut : | de 100ml à 1500ml |
| Sans bec verseur | |
| LIVRAISON OFFERTE dans 1 point de livraison en France métropolitaine | |
| Entretien : | Résiste au lave-vaisselle |
incolore
Création et envoi de la maquette (B.A.T) par nos services
Validation de la maquette (B.A.T) par vos soins
Production de votre commande en 6 jours ouvrés
Livraison ou retrait
* champs requis
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
| En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
| Date de commande | J+6 |
|---|---|
| 24/11 | 02/12 |
| 25/11 | 03/12 |
| 26/11 | 04/12 |
| 27/11 | 05/12 |
| 28/11 | 08/12 |
| 29/11 | 09/12 |
| 30/11 | 09/12 |
| 01/12 | 09/12 |
| 02/12 | 10/12 |
| 03/12 | 11/12 |
| 04/12 | 12/12 |
| 05/12 | 15/12 |
| 06/12 | 16/12 |
| 07/12 | 16/12 |
| 08/12 | 16/12 |
| 09/12 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 17/12 |
| 10/12 | 18/12 |
| 11/12 | 05/01 |
| 12/12 | 06/01 |
| 13/12 | 07/01 |
| 14/12 | 07/01 |
| 15/12 | 07/01 |
| 16/12 | 08/01 |
| 17/12 | 09/01 |
| 18/12 | 12/01 |
| 19/12 | 13/01 |
| 20/12 | 13/01 |
| 21/12 | 13/01 |
| 22/12 | 13/01 |
| 23/12 | 13/01 |
| 24/12 | 13/01 |
| En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport