
Pour les fêtes d'Halloween, surprenez avec nos gobelets réutilisables créés par nos graphistes, où sont mis à l'honneur sorcières, fantômes et citrouilles. Ils peuvent contenir tout type de boisson, tout type bonbon ! Notre gobelet 50cl a été spécialement conçu à cet effet, avec une graduation particulière : "brossage obligatoire", "attention caries", "moins de dents !", "plus de dents !".
Date de disponibilité:
à partir de (qté) exemplaire(s) | Prix unitaire HT | Total HT | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
99999 | - | - | - |
Gobelet plastique 100% réutilisable | |
Impression et fabrication en France | |
Matière : | Polypropylène sans bisphénol A, plastique organoleptique n'altérant pas le goût des produits contenus dans le gobelet |
Capacité max : | 33cl / 50cl |
Capacité utile : | 25cl / 50cl |
Diamètre supérieur : | 74mm / 83mm |
Diamètre inférieur : | 94mm / 115mm |
Hauteur : | 114mm / 178mm |
* champs requis
Survolez la date d'expédition souhaitée pour savoir quand et dans quel délai passer votre commande. L'expédition est effectuée à la date indiquée si la commande est validée avant 12h00 (BAT et paiement acceptés).
Le délai de LIVRAISON n'est pas inclus dans les dates indiquées ci-dessous (voir Transport)
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
Pour les commandes expédiées en J+1 à J+3, le délai de transport est de 24h en France métropolitaine. Votre commande sera livrée avant 13h le jour ouvré suivant son expédition.
Pour les commandes expédiées en J+4 à J+20, le délai de transport est de 24h à 72h selon la destination. Votre commande sera livrée entre 9h et 18h le jour de la livraison.
Date de commande | J+1 |
---|---|
15/07 | 16/07 |
16/07 | 17/07 |
17/07 | 18/07 |
18/07 | 21/07 |
19/07 | 22/07 |
20/07 | 22/07 |
21/07 | 22/07 |
22/07 | 23/07 |
23/07 | 24/07 |
24/07 | 25/07 |
25/07 | 28/07 |
26/07 | 29/07 |
27/07 | 29/07 |
28/07 | 29/07 |
29/07 | 30/07 |
30/07 (B.A.T et paiement validés avant 12:00) | 31/07 |
31/07 | 01/08 |
01/08 | 04/08 |
02/08 | 05/08 |
03/08 | 05/08 |
04/08 | 05/08 |
05/08 | 06/08 |
06/08 | 07/08 |
07/08 | 08/08 |
08/08 | 11/08 |
09/08 | 12/08 |
10/08 | 12/08 |
11/08 | 12/08 |
12/08 | 13/08 |
13/08 | 14/08 |
14/08 | 18/08 |
En commandant le | un produit en | la date d'expédition indicative est estimée au |
** Date d'expédition indicative
n'incluant pas le délai de transport